![]() |
Harmaa norjanhirvikoira FIN19520/00
|
| FIN50069/95FIN MVA FIN KVA KVITSKJÄRET'S JERRY | N14237/92 KOIMYRAS BAMSE |
N09388/85N MVA N KVA BAUS | N10346/79N KVA N MVA SPLEIS |
| N19127/83 KLEGGELIA'S BELLA | |||
| N25472/86 ALLIA | N09599/83N KVA N MVA PELO | ||
| N09764/82N KVA FIA | |||
| N10111/90N KVA-L BÖLLA | N02220/83S MVA N MVA S KVA N KVA SLASKEN | NJHR967/73N MVA N KVA RUSKEN | |
| N00285/78 BELLA | |||
| N06602/86N KVA JANKA | SF210612/74S KVA S MVA FIN KVA FIN MVA POPI | ||
| N11634/79 RASKA | |||
| FIN17054/95MR-96 FIN KVA HIRVIRANNAN IRA | SF05816/91FIN KVA TAPPISARVEN PATU | SF165000/84V-87 FIN KVA FIN MVA TOPI | SF23666G/77M-80 FIN KVA FIN MVA JEPPE |
| SF102782/80FIN KVA PEIRON SAARA | |||
| SF08830/87FIN KVA KETTUVUOREN MIRA | SF21161V/81FIN KVA SAKU | ||
| SF07849P/85FIN KVA RONTIN MUCKA | |||
| SF16471/88FIN KVA JERIMETSÄN TOPSY | SF04445N/81POHJ KVA POHJ MVA REKU | SF16239G/74S KVA FIN KVA FIN MVA PEIK AV SUTERÅS | |
| SF15902M/79FIN KVA TARI | |||
| SF01473E/83FIN KVA FIN MVA PAMI | SF07801V/76FIN KVA FIN MVA KRUUNUPÄÄN JERI | ||
| SF13877V/76 VIRA |
Koe- ja näyttelytulokset
Hirvenhaukkukoe
| Laji | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| HIRV | AVO3 | 55 | PYHÄJÄRVI 13.11.2004 | LUOMANEN TERHO |
| HIRV | AVO2 | 59 | KARTTULA 16.12.2001 | JÄÄSKELÄINEN JUHANI |
Näyttelyt
| Laji | Arvostelu | Paikka ja aika | Tuomari |
| Erikois | VET EH | LAUKAA 13.3.2011 | MARKKU MÄHÖNEN |
| KV | PU2, SA, VACA, AVK1, AVO1 | OULU 12.10.2002 | FORS JARI |
| R | PU2, SA, AVK1, AVO1 | PIELAVESI 31.8.2002 | TALVITIE MARJA |
| K | PU2, SA, AVK1, AVO1 | KUOPIO 4.5.2002 | FORS JARI |
| R | PU5, SA, AVK2, AVO1 | KIURUVESI 13.4.2002 | SALKONEN ESKO |
| R | NUK3, NUO1 | SIILINJÄRVI 13.1.2002 | NUMMIJÄRVI ESKO |
| KV | NUK1, NUO1 | KAJAANI 5.1.2002 | TUOMAINEN RISTO |
| KV | PU2, SA, SERT, VACA, NUK1, NUO1 | JYVÄSKYLÄ 17.11.2001 | CAMPBELL RALF |
| KV | PU2, SA, SERT, VACA, NUK2, NUO1 | KUOPIO 5.8.2001 | AHTIAINEN JOUKO |